Prices are a guide and may change upon visual inspection. Larger properties than those listed and properties in rural locations may be slightly more. If your property is very large or an unusual design, please request a quote.
| Property Type | 4 Weekly | 6 Weekly | 8 Weekly | Conservatory | Loft/Extension |
|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Detached - 2 Bed | £18 | £20 | £22 | +£6 | +£5 |
| Semi-Detached - 3 Bed | £22 | £24 | £26 | +£7 | +£5 |
| Semi-Detached - 4 Bed | £25 | £27 | £29 | +£8 | +£5 |
| Detached - 3 Bed | £25 | £26 | £28 | +£7 | +£5 |
| Detached - 4 Bed | £30 | £31 | £33 | +£8 | +£5 |
| Detached - 5 Bed | £35 | £36 | £38 | +£10 | +£5 |
| Per Velux Window | |
| £2 each |
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| £10 | £15 | £20 |
| Small | Medium | Large | Gutter Vacuum |
|---|---|---|---|
| £90 | £110 | £140 | +£25 |
| Property Type | Gutter Clearing | Soffit & Fascia Cleaning |
|---|---|---|
| Semi-Detached - 2 Bed | £100 | £100 |
| Semi-Detached - 3 Bed | £120 | £120 |
| Semi-Detached - 4 Bed | £140 | £140 |
| Detached - 3 Bed | £140 | £140 |
| Detached - 4 Bed | £160 | £160 |
| Detached - 5 Bed | £180 | £180 |
Professional window cleaning services in Trowbridge, Westbury, Melksham, Bradford-on-Avon, and surrounding areas.
© Pro Surface Exterior Cleaning Limited
Website: Elevated Web Solutions